设备型号 | 网口名称 | IP地址 | 用户名 | 密码 |
HJK-120管理软件(需要官网下载) | 主板网口 | 192.168.1.200:6000 | 000 | 321 |
SOT600管理软件(需要官网下载) | LAN | 192.168.1.200:6000 | 000 | 321 |
JSY2000-06管理软件(需要官网下载软件) | LAN | 192.168.1.200:6000 | 000 | 321 |
SOC8000管理软件(需要官网下载) | LAN | 192.168.1.200:6000 | 000 | 321 |
SOC1900 | LAN | 192.168.2.26 | admin | 123456 |
SOC1800 | LAN | 192.168.2.22 | admin | 123456 |
SOC1604/1608 | LAN | 192.168.2.26 | admin | 123456 |
SOT600IAD-S | LAN | 192.168.10.1:8080 | admin | VOIP |
SOT600IAD-Z | LAN | 192.168.10.1:8080 | admin | VOIP |
SOC8000C IPS板 | CONS | 192.168.10.1:8080 | admin | VOIP |
SOC8000录音板(老) | LAN | 192.168.2.11 | admin | 123456 |
SOC8000录音板 | LAN | 192.168.2.26 | admin | 123456 |
VOIP中继 | LAN | 192.168.10.1:8080 | admin | VOIP |
VOIP中继(新式) | WAN/LAN | 192.168.1.100:8080 | admin | VOIP |
SOC1000-UC系列 | LAN | 192.168.10.254:10080 | admin | admin |
SOC1000-LD20 | LAN | 192.168.50.1:8120 | admin | ky123456 |
SOC1000软交换 | LAN | 192.168.50.1:8117 | admin | shenouadmin |
SOT600IPPBX | CONSOLE IP用户 | 192.168.10.1:8080 | admin | VOIP |
SOT600IPPBX | CONSOLE IP中继 | 192.168.10.1:15080 | admin | VOIP |
IAD1008/1004CR | LAN | 192.168.168.1:8080 | cmccadmin | pro@cmcc |
IAD1032 | CONSOLE | 192.168.10.1:8080 | admin | VOIP |
SOT600-IAD-8S(新式) | WAN/LAN | 192.168.1.100:8080 | admin | VOIP |
SOT600IAD-ZS(新式) | WAN/LAN | 192.168.1.100:8080 | admin | VOIP |
SOT600IAD-128U | FE1-FE3 | 192.168.1.100:8080 | admin | VOIP |
申瓯设备出厂默认登录IP地址及用户名密码汇总
发布日期:2020-06-18 浏览次数:931
上一条:SOC8000数字程控交换机单元板卡介绍
上一条:申瓯PRI信令接入电力平台呼入断线
上一条:还没有发布
下一条:AG 和IAD接入网关的区别
下一条:KJ90X 煤矿安全监控系统融合与调度联动数据交互协议与接口规范
下一条:还没有发布