重庆安全技术防范行业设计、施工、维护能力评定一级名单 | |||||
序号 | 单位名称 | 等级 | 序号 | 单位名称 | 等级 |
1 | 重庆蓝盾电子技术有限责任公司 | 一级 | 50 | 重庆七彩虹数码科技有限公司 | 一级 |
2 | 重庆易联数码科技股份有限公司 | 一级 | 51 | 重庆华都信息技术有限公司 | 一级 |
3 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 一级 | 52 | 重庆盛臻华科技有限责任公司 | 一级 |
4 | 重庆渝达交通安全设备厂 | 一级 | 53 | 重庆怡讯网络技术有限公司 | 一级 |
5 | 图灵新讯美(重庆)科技有限公司 | 一级 | 54 | 重庆宏昂交通设施工程有限公司 | 一级 |
6 | 重庆惠泽科技股份有限公司 | 一级 | 55 | 重庆重视家里安科技有限公司 | 一级 |
7 | 重庆西物科力电子技术有限公司 | 一级 | 56 | 重庆磐众科技有限公司 | 一级 |
8 | 重庆市海普软件产业有限公司 | 一级 | 57 | 重庆科道乐信息技术有限公司 | 一级 |
9 | 重庆市元商科技发展有限公司 | 一级 | 58 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 一级 |
10 | 重庆巨通交通安全设备制品有限公司 | 一级 | 59 | 重庆飞奇科技发展有限公司 | 一级 |
11 | 重庆天网高新技术有限公司 | 一级 | 60 | 重庆东仁科技股份有限公司 | 一级 |
12 | 重庆大方电子科技开发有限公司 | 一级 | 61 | 重庆本安科技发展有限公司 | 一级 |
13 | 重庆利达电子有限公司 | 一级 | 62 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 一级 |
14 | 重庆渝凯电子科技有限公司 | 一级 | 63 | 重庆大宽科技发展有限公司 | 一级 |
15 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 一级 | 64 | 重庆锦达科技发展有限公司(交通) | 一级 |
16 | 重庆四通都成科技发展有限公司 | 一级 | 65 | 重庆宇虹自动化仪表系统有限公司 | 一级 |
17 | 重庆攸亮科技股份有限公司 | 一级 | 66 | 重庆术合实业有限公司 | 一级 |
18 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 一级 | 67 | 讯之美物联网服务有限公司 | 一级 |
19 | 重庆市科源能源技术发展有限公司 | 一级 | 68 | 重庆夔峡信息技术有限公司 | 一级 |
20 | 重庆业安科技有限公司 | 一级 | 69 | 重庆市梁平区保安服务有限公司 | 一级 |
21 | 重庆凤腾公路交通设施有限公司 | 一级 | 70 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 一级 |
22 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 一级 | 71 | 重庆市浪潮科技有限公司 | 一级 |
23 | 重庆市通信建设有限公司 | 一级 | 72 | 重庆声迅安防技术服务有限公司 | 一级 |
24 | 重庆捷旭科技有限公司 | 一级 | 73 | 重庆威盛合纵物联网技术有限公司 | 一级 |
25 | 重庆渝速科技有限公司 | 一级 | 74 | 重庆市开州区腾飞科技有限责任公司 | 一级 |
26 | 重庆东原科技发展有限公司 | 一级 | 75 | 重庆森米远科技有限公司 | 一级 |
27 | 重庆华中工贸(集团)有限公司 | 一级 | 76 | 重庆心和科技有限公司 | 一级 |
28 | 重庆旭鸣信息工程有限公司 | 一级 | 77 | 重庆矗众信息科技有限公司 | 一级 |
29 | 重庆市行安电子科技有限公司 | 一级 | 78 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 一级 |
30 | 重庆典呈科技有限公司 | 一级 | 79 | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 一级 |
31 | 重庆优讯科技有限责任公司 | 一级 | 80 | 重庆骏雨新科技有限公司 | 一级 |
32 | 重庆勒芒科技有限公司 | 一级 | 81 | 重庆首立建设开发有限公司 | 一级 |
33 | 重庆长寿保安服务集团有限公司 | 一级 | 82 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 一级 |
34 | 重庆网控科技发展有限公司 | 一级 | 83 | 重庆钢锚科技有限公司 | 一级 |
35 | 重庆八达通交通设施有限公司 | 一级 | 84 | 北京英孚泰克信息技术股份有限公司 | 一级 |
36 | 重庆市盈科物联网信息技术有限公司 | 一级 | 85 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 一级 |
37 | 重庆旺山实业有限公司 | 一级 | 86 | 重庆蓝维科技有限公司 | 一级 |
38 | 重庆盛海科技发展有限公司 | 一级 | 87 | 重庆瑞亿科技有限公司 | 一级 |
39 | 重庆明润科技有限责任公司 | 一级 | 88 | 重庆市勇智仁保安服务有限责任公司 | 一级 |
40 | 重庆市戴勋科技有限公司 | 一级 | 89 | 南益数智科技集团有限公司 | 一级 |
41 | 中房建园林股份有限公司 | 一级 | 90 | 重庆江北大数据应用发展有限公司 | 一级 |
42 | 重庆经微新技术开发有限公司 | 一级 | 91 | 重庆今功门业有限公司 | 一级 |
43 | 重庆南泰交通设施有限公司 | 一级 | 92 | 重庆林翰科技发展有限公司 | 一级 |
44 | 重庆佳讯交通科技股份有限公司 | 一级 | 93 | 重庆西高科技有限公司 | 一级 |
45 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 一级 | 94 | 重庆市云阳县钧盾保安服务有限公司 | 一级 |
46 | 重庆骏马电子科技有限公司 | 一级 | 95 | 重庆市忠信保安服务有限公司 | 一级 |
47 | 中机中联工程有限公司 | 一级 | 96 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 一级 |
48 | 东尼科技(重庆)股份有限公司 | 一级 | 97 | 中威保保安服务有限公司 | 一级 |
49 | 重庆渝冠交通设施股份有限公司 | 一级 | 98 | 重庆中维保安服务有限公司 | 一级 |
2025重庆弱电工程设计施工维护一级资质名单
发布日期:2025-06-14 浏览次数:31
上一条:还没有发布
下一条:新疆克拉玛变电站新建工程设计联络会
下一条:2025年重庆弱电工程系统比较活跃企业
下一条:还没有发布